Kandidaten raadsverkiezingen 2018
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Neder-Betuwe;
gelet op artikel I 17 van de Kieswet;
maakt bekend dat voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:
Lijst 1 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | van Wolfswinkel, N. (Nees) (m) | Opheusden |
2 | Keuken, J.W. (Hans) (m) | Ochten |
3 | Waasdorp, D.A. (Dik) (m) | Ochten |
4 | Eerbeek, J. (Jan) (m) | Dodewaard |
5 | Keuken, W.F. (Willem) (m) | Ochten |
6 | van Leeuwen, G.R. (Gert) (m) | Opheusden |
7 | Arends, E.P. (Ernst) (m) | Opheusden |
8 | Meijering, J.G. (Gert-Jan) (m) | Dodewaard |
9 | Roseboom, G. (Gerwin) (m) | Kesteren |
10 | Jonkers, M. (Mathijs) (m) | Opheusden |
11 | Vermeer, W.F. (Willem) (m) | Dodewaard |
12 | de Vree, H.M. (Herman) (m) | Dodewaard |
13 | Kroon, D. (Dirk) (m) | Dodewaard |
14 | Klaassen, J. (Johan) (m) | Opheusden |
15 | van den Dikkenberg, L. (Bart) (m) | Kesteren |
16 | de Greef, T. (Theo) (m) | Ochten |
17 | van Leeuwen, H. (Herbert) (m) | Opheusden |
18 | van Vlastuin, G. (Gerrit) (m) | Kesteren |
19 | van Eldik, D. (Derk) (m) | Dodewaard |
20 | Sukkel, C.H. (Kees) (m) | Kesteren |
21 | Hoogendoorn, E.J. (Ellis) (m) | Opheusden |
22 | Arends, J. (Jan) (m) | Opheusden |
23 | de Greef, W. (Wim) (m) | Kesteren |
24 | Huisman, J. (Jaap) (m) | Opheusden |
25 | Vlot, T. (Teunis) (m) | Opheusden |
26 | Pul, J. (Jan) (m) | Kesteren |
27 | Crum, J.W. (Wim) (m) | Dodewaard |
28 | de Vree, T.J. (Thomas) (m) | Dodewaard |
29 | van Tuijl, C. (Kees) (m) | Opheusden |
Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Woldberg, J.H.A.M. (Jan) (m) | Opheusden |
2 | den Hartog, A.E.M. (Gonny) (v) | Opheusden |
3 | Wit, P. (Piet) (m) | Kesteren |
4 | Jansen, A. (Bert) (m) | Kesteren |
5 | Smit, C.J. (Cyril) (m) | Dodewaard |
6 | Dirksen, C.D.E. (Niels) (m) | Ochten |
7 | van Schaik-Schouten, C.A. (Corrie) (v) | Dodewaard |
8 | Elzing-Platzer, M.E. (Lizette) (v) | Kesteren |
9 | van Eck, J.D. (Jan) (m) | Echteld |
10 | Mathijssen, S.A. (Amy) (v) | Dodewaard |
11 | van Neerbos, J.M. (Joop) (m) | Dodewaard |
12 | Gerritsen, J.A.J. (Jan) (m) | Ochten |
13 | Goedmakers, A.M.C. (Annemarie) (v) | Kesteren |
14 | Elzing, A. (Bert) (m) | Kesteren |
15 | Nieuwenhuis, G.J.A. (Gerard) (m) | Kesteren |
16 | Schouten, A. (Ton) (m) | Ochten |
Lijst 3 CDA
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | van Dijkhuizen, W.E.A. (Herma) (v) | Ochten |
2 | Hommersom, C.M. (Martin) (m) | Echteld |
3 | van der Lugt, G.G. (Geerten) (m) | Ochten |
4 | Keuken, A. (Ton) (m) | Opheusden |
5 | Budding, J.A. (Jochem) (m) | Kesteren |
6 | Gerritsen, H. (Herman) (m) | Dodewaard |
7 | Buis, A.G. (Arie) (m) | Ochten |
8 | van Dee, M. (Marinus) (m) | IJzendoorn |
9 | Oskam, E.J. (Evert) (m) | Kesteren |
10 | Bruinier, B. (Ben) (m) | Dodewaard |
11 | van de Bijl, H. (Herman) (m) | Opheusden |
12 | Kuenen, H.J.J. (Rina) (v) | Ochten |
13 | Tigelaar, G. (Gerrit) (m) | Kesteren |
14 | Hendrikse, A.C. (Arno) (m) | Opheusden |
15 | Meurs, G.J. (Dies) (m) | Kesteren |
16 | Olthoff, K.J. (Kees) (m) | Opheusden |
17 | Roelofsen, J.H. (Henk) (m) | Dodewaard |
18 | Brienisssen, P.F. (Petra) (v) | Opheusden |
19 | Kuus, D. (Dick) (m) | Kesteren |
20 | Hermsen, J.C. (Jaap) (m) | Ochten |
21 | Willemsen, H. (Herman) (m) | Dodewaard |
22 | van Boheemen, P.J.M. (Peter) (m) | Kesteren |
23 | Tap, H. (Henk) (m) | Echteld |
24 | van Dijkhuizen, J. (Jan) (m) | Kesteren |
Lijst 4 Gemeentebelangen
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Berends-Jansen, G.R.F. (Rudine) (v) | Opheusden |
2 | Gunther-van Eck, M.K. (Mimi) (v) | Opheusden |
3 | de Bruine, E.C.A. (Evert) (m) | Ochten |
4 | Drost, A.J.G. (Cor) (m) | Opheusden |
5 | Groeneveld-Bakkenes, A. (Anke) (v) | Opheusden |
6 | Roelofsen, L.J.D. (Lucia) (v) | Opheusden |
7 | van Schuppen, P.A. (Piet) (m) | Dodewaard |
8 | van den Brink, J.H. (Janine) (v) | Opheusden |
9 | Meijer, H. (Hennie) (m) | Opheusden |
10 | Meijering-van Voorst, M.D.A. (Marieke) (v) | Opheusden |
11 | van Donselaar, H. (Henk) (m) | Kesteren |
12 | Nijkamp, J.F.C. (Jos) (m) | Dodewaard |
13 | van Rijswijk, Y.A.H.T. (Yvonne) (v) | Dodewaard |
14 | Brienesse-van Dee, H.G. (Hennie) (v) | Opheusden |
Lijst 5 ChristenUnie
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | van Hattum, C. (Kees) (m) | Dodewaard |
2 | van Dijken, N. (Niels) (m) | Opheusden |
3 | van Ooijen, T. (Tim) (m) | Kesteren |
4 | Angelino-Wiesenekker, G. (Gerie) (v) | Ochten |
5 | van Esseveldt, L.C. (Leon) (m) | Ochten |
6 | Vlastuin, T. (Teun) (m) | Kesteren |
7 | Heenck, P. (Erna) (v) | Opheusden |
8 | Hoogakker-van Doorn, C. (Christa) (v) | Dodewaard |
9 | van Os, N.J. (Johan) (m) | Ochten |
10 | van Hal, A.M. (Michiel) (m) | IJzendoorn |
11 | Drost, H.P. (Harrie) (m) | Dodewaard |
12 | van den Berg, N.M.J. (Nelis) (m) | Ochten |
13 | Boer-Meijer, S.C. (Sari) (v) | Kesteren |
14 | de Vogel, S. (Stefan) (m) | Dodewaard |
15 | van Veen-Twigt, A.J.H. (Adi) (v) | Ochten |
16 | van Hal, K. (Klaas) (m) | Dodewaard |
17 | Verwoert-van Doorn, G.C. (Corrie) (v) | Ochten |
18 | van Manen, R. (Rijk) (m) | Ochten |
19 | Brinkman, D.C. (Eric) (m) | Ochten |
20 | van Ommeren, W.G.A. (Wilbert) (m) | Ochten |
21 | Schimmel, C. (Kees) (m) | Kesteren |
22 | de Groot, P.N. (Piet) (m) | Dodewaard |
23 | Buijs, P. (Patrick) (m) | Ochten |
24 | van Veen, M.J. (Martin) (m) | Ochten |
Lijst 6 VVD
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | van Someren, S.H.R. (Stefan) (m) | IJzendoorn |
2 | van Essen, P.A.C. (Peter) (m) | Ochten |
3 | van Andel, N. (Niels) (m) | IJzendoorn |
4 | Bennink, A.H.M. (Laurys) (m) | Ochten |
5 | van den Berg, H. (Henk) (m) | Kesteren |
6 | Zomerdijk, H.J. (Henk) (m) | IJzendoorn |
Opheusden, 14 februari 2018
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Neder-Betuwe,
A.J. Kottelenberg